1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 1X64 ABS PLC I-Fiber Optic Splitter
Incazelo Yomkhiqizo
I-Planar Lightwave Circuit Splitter (i-PLC Optical Splitter) isekelwe emikhiqizweni yokusabalalisa amandla e-waveguide optical planar, enokulahlekelwa okuphansi kokufaka nokulahlekelwa okuncike kwi-polarization, usayizi omncane, ububanzi be-wavelength yokusebenza, ukufana kwesiteshi okuphezulu nezici ezinhle, ngokuvamile ezisetshenziswa kunethiwekhi ye-passive optical ( EPON, BPON, GPON, njll.) ukuze ubone ukuhlukana kwamandla okubona.Izihlukanisi zethu ze-PLC zihambisana nezindinganiso ze-Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE kanye ne-RoHS.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Into | Ipharamitha | |||||
| Uhlobo Lomkhiqizo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
| Ukulahlekelwa Kokufaka (dB) | 3.8 | 7.8 | 11 | 14 | 17.5 | 21.5 |
| Ukufana (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| Ubukhulu.I-PDL (dB) | 0.2 | |||||
| Ubukhulu.I-TDL (dB) | 0.5 | |||||
| Okuncane.Ukulahlekelwa Kokubuyisela (dB) | 50 | |||||
| Okuncane.I-Derectivity (dB) | 55 | |||||
| Ukulahlekelwa Okuncike ku-Wavelength (dB) | 0.8 | |||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -40°C kuya +85°C | |||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -40°C kuya +85°C | |||||
| I-Wavelength Esebenzayo (nm) | 1260-1650 | |||||
| Uhlobo lweFiber | I-SMF-28e | |||||
| Isixhumi sangaphakathi/ngaphandle | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC njll | |||||
Izici Zomkhiqizo
1. Ukuzinza Okuhle Kwemvelo
2. Ukusebenza okuhle kakhulu kweMechanical
3. Ukufana okuhle nokulahlekelwa okuphansi kokufaka
4. Ukulahleka kokufakwa okuphansi kanye nokulahlekelwa okuncike kwi-polarization ephansi
5. Ukuhlukaniswa kwamandla afanayo, nokuzinza okuhle nokuthembeka
6. Ikhono elikhulu lokukhiqiza ngobuchwepheshe bokupakisha obuzenzakalelayo obuholela ebuhleni obungabizi kakhulu
Isicelo
●Isistimu yeCATV
●Isistimu ye-FTTX
●LAN, Wan, Metro Network
●I-Digital, Hybrid kanye ne-Am-Video Systems
Ulwazi Oluyisisekelo.
| Inombolo yemodeli. | Isihlukanisi se-ABS PLC | Izixhumi | Ngaphandle Kwesixhumi noma i-Sc/LC/FC Yokukhetha |
| Ubude Bekhebula Lokufaka | 0.5m/1m/1.5m noma Ngokwezifiso | Ubude Bekhebula Lokukhiphayo | 0.5m/1m/1.5m noma Ngokwezifiso |
| Ubuso bokugcina beSixhumi | I-UPC ne-APC Yokukhetha | I-Wavelength esebenzayo | 1260-1650nm |
| Buyisela Ukulahlekelwa | 50-60dB | Uhlobo Lwephakheji | I-Mini/ABS/Ihlobo Lokufaka/I-Rack Yokukhetha |
| Iphakheji Yezokuthutha | Ibhokisi Ngamunye noma Ngokwesicelo Sekhasimende | Ukucaciswa | I-RoHS, ISO9001 |
Imikhiqizo Ehlobene






